냉각용 순환수 스케일제거 · 자동배출장치 (SRS)
원리
냉각수내에 용해되어 있는 Ca2+(칼슘), Mg2+(마그네슘), SiO₂(이산화규소) 등을 전기분해를 통하여 (-)전극에 환원시켜
CaO(산화칼슘) 형태로 석출시켜 순환계통 밖으로 자동 배출하여, 냉각장치의 배관내·외 스케일 형성을 사전에 방지합니다.
전해질의 구조로 바뀐 물은 순환하면서 전기분해 반응으로 빼앗긴 스케일 원인물질을 보충하여 평형 상태를 유지하기 위해
냉각탑과 순환배관, 열교환기 등 순환계통에 내에 부착된 기존 스케일로부터 스케일 원인물질을 빼앗아 전기분해 하여
수계
밖으로 배출합니다.
주요 기능
Scale 성분 분석
모델
모델명 | SRS-200 |
---|
대상설비 | 냉각탑 확산 100~300RT |
---|
처리용량 | 5㎡/hr 기준 |
---|
흡/압상고 | 8M/7M [MAX] |
---|
입력전원 | 단상 AC220V / 60Hz |
---|
소비전력 | 1.8kW [MAX] |
---|
관경 | 급수-40A,출수-40A,배수-32A |
---|
치수 | W:1100/L:750/H:850 |
---|
중량 | 150kg |
---|
모델명 | SRS-500 |
---|
대상설비 | 냉각탑 확산 400~800RT |
---|
처리용량 | 10㎡/hr 기준 |
---|
흡/압상고 | 8M/13M [MAX] |
---|
입력전원 | 단상 AC220V / 60Hz |
---|
소비전력 | 2.7kW [MAX] |
---|
관경 | 급수-40A,출수-40A,배수-32A |
---|
치수 | W:940/L:1500/H:1250 |
---|
중량 | 380kg |
---|
모델명 | SRS-1000 |
---|
대상설비 | 냉각탑 확산 800~1500RT |
---|
처리용량 | 20㎡/hr 기준 |
---|
흡/압상고 | 8M/19M [MAX] |
---|
입력전원 | 단상 AC220V / 60Hz |
---|
소비전력 | 3.2kW [MAX] |
---|
관경 | 급수-50A,출수-50A,배수-32A |
---|
치수 | W:940/L:1640/H:1440 |
---|
중량 | 480kg |
---|
* 입출구 관경은 현장 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
적용분야
냉각용 순환수를 사용하는 모든 분야에 적용이 가능합니다.
- 냉각탑 / 냉동기 / 사출기 / 수냉식 컴프레서 / 열교환기 / 칠러
주요 효과
· 약품 비용 절감
· 세관비용 절감
· 스케일 제거/방지
· 전력사용 비용 절감
· 주 설비 수명 연장
· 용수 절감
보조 효과
· 미생물 번식 감소
· 슬라임 생성 억제
· 에너지 효율증대
· 부식방지(Pinhole)
· 친환경 작업환경 제공